Заработок криптовалюты без вложений с моментальным выводом на FaucetPay
Мониторинг кранов с проверкой на платежеспособность.
Рекомендуем
Три расширения для дополнительной монетизации ваших действий при сборе криптовалюты
Дополнительный показ баннерной рекламы и тизеров.
Осуществляет постоянный показ баннерной рекламы. Таймер 30 секунд до нового обновления показа (это в случае если вы находитесь на одной странице), или вознаграждение начисляется за каждый новый показ баннеров при обновлении страниц браузера. Получаются неплохие результаты так как при сборе монет с кранов вы часто обновляете страницы.
Расширение заменяет код баннерной рекламы на свой (непосредственно только в вашем браузере). По истечению 10-12 секунд показа рекламы, в активном окне, вам начисляется вознаграждение. Данное расширение неплохо срабатывает пока вы вводите капчу на странице крана.
Букс с выплатой на Binans
Сервис проверен на платежеспособность. Выплаты производятся на Litcoin(LTC) адрес системы Binance(регистрируясь по нашей ссылке получите 5% кешбек).
Способы заработка:
- Авто серфинг через каждые 5 часов;
- Обычный серфинг через каждые 12 часов;
- Серфинг для взрослых (+18) через каждые 12 часов;
- Возможность заработка при сливе трафика на PTP ссылку;
- Услуги для вебмастеров.
FaucetPay — криптовалютный кошелек, который дает возможность принимать микротранзакции, например, с кранов или буксов. Доступен прием, хранение и перевод таких криптовалют: BITCOIN (BTC), LITECOIN (LTC), DOGECOIN (DOGE), DASH (DASH), TRON (TRX), DIGIBYTE (DGB), TETHER TRC20 (USDT), BINANCE BEP20 (BNB) и ZCASH (ZEC). После регистрации и верификации, адреса данных криптовалютных кошельков сгенерируются автоматически. Они находятся в разделе ( DEPOSIT ) личного кабинета. Каждый вид монеты имеет свой уникальный адрес. Его вы можете использовать для получения монет с кранов и приема платежей с буксов или бонусников.
Список кранов
Ручной сбор криптовалют
Новый кран в таблице | Монета | Таймер (мин.) | Выплата | Регистрация | |
---|---|---|---|---|---|
BitFaucet.Org | LTC | 2m | moment | not | GO |
FREE LTC | LTC | 1m | moment | not | GO |
HIGH PAYING FAUCETS CORP. | LTC | 5m | moment | not | GO |
A-Crypto LTC | LTC | 5m | moment | not | GO |
Bitcosite - Earn Simple Coin | TRX | 1m | moment | not | GO |
Get Free Coin - LTC | LTC | 10m | moment | not | GO |
AutoCrypto | LTC | 3m | moment | not | GO |
Free TRON Faucet | TRX | 2m | moment | not | GO |
ClaimLiteco.in - LTC Faucet | LTC | 1m | moment | not | GO |
LiteEarn - Best LTC Faucet | LTC | 2m | moment | not | GO |
Claimcoins.net | LTC | 1m | moment | not | GO |
GrabTRX Faucet (High Paying) | TRX | 1m | moment | not | GO |
Trxclaim.com | Free Tron Coins | TRX | 5m | moment | not | GO |
Freecoiny LTC claim - 1 minute | LTC | 1m | moment | not | GO |
11BITZ | Любая | 11m | moment | not | GO |
CryptoFuture | TRX | 10m | moment | not | GO |
DigiTask | DOGE | no time | moment | not | GO |
Перед фильтрацией кранов в списке по параметрам, ознакомьтесь с доп.инфо. таблицы по навигации
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
CryptoFuture — Ripple | (*) | no time | moment | not | GO | |
Coin Diversity | (*) | no time | moment | not | GO | |
Claim 615000 XRP every 1 min | (***) | 1m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
EarnSolana.xyz | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Faucet solana claim 1600 Solana | (***) | 2m | moment | not | GO | |
Claimlite Coins/ 5 mint | (*) | 2m | moment | not | GO | |
FreeSolana.top Faucet | (***) | 2m | moment | not | GO | |
Litefaucet | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Claim 16400 SOL | referral 50% | (**) | 1m | moment | not | GO | |
Coin Diversity | (*) | 5m | moment | not | GO | |
claim free sol no links 1 min | (*) | 1m | moment | not | GO | |
1 MINUTE SOLANA | (*) | 1m | moment | not | GO | |
A-Crypto SOL | (*) | 5m | moment | not | GO | |
here crypto | claim every 5 min | (*) | 5m | moment | not | GO | |
EarnSolana.xyz | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Bagi.Co.in | (*) | 60m | by hand | not | GO | |
Keran.Co | (*) | 60m | by hand | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
SatoshiWin — Claim Free BTC | (*) | 1m | moment | not | GO | ($$$) |
Faucet4News — Claim BTC no popup | (*) | 1m | moment | not | GO | ($$$) |
CLAIM 20 Sat BTC Every 2 Minute | (***) | 2m | moment | not | GO | |
StarBits.io | (*) | 10m | moment | not | GO | |
A-Crypto BTC | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Coinfaucet. network | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Bitcoinfaucet. network | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimClicks | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFree Coins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimLite | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
BITGI.CO | (*) | 60m | moment | not | GO | |
BestChange | (*) | 60m | min. 2000 | not | GO | ($$) |
FreeBitcoin | (*) | 60m | min. 30000 | yes | GO | ($) |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
BitFaucet.Org | (*) | 2m | moment | not | GO | ($) |
FREE LTC | (***) | 1m | moment | not | GO | |
AutoCrypto | (*) | 3m | moment | not | GO | |
GetFree Coin | (**) | 10m | moment | not | GO | ($$$) |
A-Crypto LTC | (*) | 5m | moment | not | GO | ($$$) |
HIGH PAYING FAUCETS CORP. | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Classic — LTC | (***) | 1m | moment | not | GO | |
LiteEarn — Best LTC Faucet | (*) | 2m | moment | not | GO | |
ClaimLiteco.in — LTC Faucet | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Claimlite Coins | (**) | 2m | moment | not | GO | |
Earnalot.xyz — Earn $0.0015 & | (***) | 1m | moment | not | GO | |
INDO LTC | (***) | no time | moment | not | GO | |
Free Litecon Faucet | (***) | 2m | moment | not | GO | |
Play Go Token Instant | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimRo | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Crypto Money | (*) | 2m | moment | not | GO | |
HIGH PAYING FAUCETS CORP. | (*) | 1m | moment | not | GO | |
Freecoiny LTC claim — 1 minute | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Unlimited LTC Faucet | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Free LTC | (*) | 1m | moment | not | GO | |
? Best faucet litecoin ? | (**) | 3m | moment | not | GO | |
PAYOU.win | (***) | 1m | moment | not | GO | |
|| 5 MINUTES LTC FAUCET || | (**) | 5m | moment | not | GO | |
Get 1.45$ sat LTC per 1000 | (***) | 3m | moment | not | GO | |
Claimcoins.net | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Crypto Money | (*) | 3m | moment | not | GO | |
Instant LTC | (**) | 5m | moment | not | GO | |
earnLTC | (*) | 5m | moment | not | GO | |
BITZCOIN — LTC | (**) | 5m | moment | not | GO | |
Claim Free LTC | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimClicks | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimRo-LITECOIN | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Multifaucet | (**) | 1m | moment | not | GO | |
faucet.shorterall LTC v 1.0 | (***) | 1m | moment | not | GO | |
LitoGet | (**) | 1m | moment | not | GO | |
Claim Coins | (***) | 1m | moment | not | GO | |
FOREVER LTC | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Star Faucet Bits | (**) | 1m | moment | not | GO | |
Harsh faucet | (***) | 1m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ŁitKing | (*) | 60m | min. 0.05 | yes | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crypto2hub — thé faucet Dog | (***) | 3m | moment | not | GO | |
No timer, no limit Faucet | (***) | no time | moment | not | GO | |
iQFaucet.Com | (*) | no time | moment | not | GO | |
DigiTask | (*) | no time | moment | not | GO | |
FreeGetCoins/DOGE-Rewards | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimClicks | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Instant DOGE | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-DOGE | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimLite | (*) | 1m | moment | not | GO | |
DogeGet | (**) | 1m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimDogeCoin | (***) | 3m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coin Diversity | (*) | 5m | moment | not | GO | |
OleFauset | (*) | 3m | moment | not | GO | |
Instant DASH | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-DASH | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free TRON Faucet | (***) | 2m | moment | not | GO | |
Free TRX 24/7 | (*) | 3m | moment | not | GO | |
GrabTRX Faucet (High Paying) | (***) | 1m | moment | not | GO | |
Trxclaim.com | Free Tron Coins | (*) | 5m | moment | not | GO | |
Bitcosite — Earn Simple Coin | (*) | 1m | moment | not | GO | |
CryptoFuture | (*) | 10m | moment | not | GO | |
ClaimTokens | (***) | 1m | moment | not | GO | |
ClaimClicks | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
Instant TRX | (**) | 5m | moment | not | GO | |
Instant TRX | (**) | 5m | moment | not | GO | |
OleFauset 1 | (*) | 3m | moment | not | GO | |
GrabTRX Faucet | (***) | 1m | moment | not | GO | |
MIX-TRX | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimLite | (*) | 1m | moment | not | GO | |
FreeFaucet.Biz | (*) | 1m | by hand | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO | |
JulBik | (***) | 1m | moment | not | GO | |
TRUNcrypto | (***) | 1m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant DGB | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-DGB | (*) | 10m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (*) | 5m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant ZEC | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-ZEC | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant BNB | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-BNB | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO |
Наименование крана | Сложность | Таймер (мин.) | Выплата | Регист рация | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant USDT | (**) | 5m | moment | not | GO | |
ClaimFreeCoins | (**) | 5m | moment | not | GO | |
MIX-USDT | (*) | 10m | moment | not | GO | |
Diamond Faucet | (*) | 5m | moment | not | GO | |
CryptoRotator | (**) | 5m | moment | not | GO |
Дополнительная информация по таблице.
Сумма получения бонуса с кранов из списка таблицы указана та, которую мы получили на момент мониторинга крана. Учитывайте то, что данное значение может изменяться: уменьшатся или увеличиваться. Факторами влияющими на такие изменения является, курс криптовалюты на биржах и решение администрации крана по сумме выдачи бонуса.
— кран постоянно пополняется #43B953D1
— кран пополняется раз в несколько дней #CEB9616B
— кран долгое время не пополнялся #D509096B
— вывод средств (выплаты) в ручном режиме #2D89EF
Навигация:
Для фильтрации кранов в таблице используйте соответствующие кнопки навигации или введите нужное значение в панель «Поиск».
Мы разделили краны на три категории по типу сложности получения бонуса и отметили их соответствующим символом (*),(**),(***):
- (*) — бонус можно получить быстро при однократном введении каптчи. Отсутствие каких-либо переходов на страницы спонсоров. Возможно открытие одного дополнительного окна POPUP с рекламным контентом.
- (**) — бонус можно получить первоначально посетив одну ссылку спонсора с таймером, после чего вас перенаправят обратно в кран для введения каптчи и получения бонуса. Возможно открытие до двух, трех дополнительных окон с рекламным контентом (POPUP).
- (***) — для получения бонуса требуется перейти по ссылке спонсора с таймером, после чего происходит перенаправление на следующую ссылку спонсора. Только после нескольких таких переходов вас возвращают обратно в кран для получения бонуса. При таком большом количестве перенаправлений открывается очень много дополнительных окон с рекламным контентом (POPUP). Но получаемый бонус с таких кранов намного больше.
- » — » данный параметр означает, что на момент проведения мониторинга крана, сервис был недоступен.
В некоторых кранах, администрация предоставляет возможность увеличения первоначального бонуса на установленный ими % при посещении ссылки спонсора. Для таких кранов в таблице указан этот параметр. К примеру, суммы бануса +некий% — (131 /+400%). В таком случае после посещения дополнительной ссылки сумма получаемого бонуса составит 524 сатоши.
Сложность для получения бонуса так же может изменяться. И зависит от решения админа крана по степени его монетизации.
Пример фильтрации через панель «Поиск».
Если вам требуется отфильтровать список кранов по степени сложности получения бонуса » легкий (*)«, в которых отсутствует предварительная регистрация » not» и интервалом » 5m» то, в панель поиска введите такое значение » (*) not 5m «. Каждый параметр вводите через «пробел». Таблица автоматически отфильтрует список кранов по этому значению.
Все введенные вами фильтры для каждого типа криптовалюты сохраняются до тех пор, пока вы не обновите страницу или не удалите значение в панели «Поиск».
AUTO Faucet
Автоматический сбор криптовалют
Данные краны позволяют автоматически собирать монеты после однократного введения капчи. Для автоматического сбора, вкладку со страницей крана оставьте открытой. Начисление монет происходит через каждую минуту. Выплата на криптовалютный адрес FaucetPay производится моментально после пяти начислений.
Можно производить сбор монет сразу с шести кранов одновременно.
is2BTC, FaucetBR, DropCoins.
Краны с регистрацией
Ручной сбор монет с интервалом 3-10 минут
Ручной сбор криптовалют с интервалом 60 минут
Сбор криптомонет с кранов
Что такое краны криптовалюты и как на них зарабатывать?!
Кран — это сайт обычно состоящий из одной или нескольких страниц содержащий какой-либо рекламный контент. Данные сервисы раздают пользователям определенное количество монет за некие действия (в основном это разгадывание капчи). Важный момент: для получения вознаграждений за ваши действия, в вашем браузере должна быть отключена блокировка рекламы. Именно за счет показа рекламы данные сервисы зарабатывают и тем самым за счет заработанных средств выдают вам бонус.
Мы ведем мониторинг кранов проверяя их на платежеспособность и обновляем информацию один раз в неделю исключая из списка пустые сервисы (без монет) или добавляя новые. Поэтому рекомендуем сохранить данную страницу в закладки для дальнейшего удобства по переходу на краны и сбору криптомонет. Также рекомендуем собирать все виды монет, после чего вы сможете их обменять на любую криптовалюту в FausetPay. Если у крана активный администратор то количество бонусных сатош периодически меняется. Чем ниже курс монет тем больше бонусы и этим моментом нужно пользоваться. Также меняется и сложность решения капчи.
Майнинг Bitcoin (BTC)
Браузер CryptoTab дает возможность добывать Bitcoin с помощью встроенного майнинга. Проект проверен на платежеспособность. Выплаты приходят в течении двух дней. Браузер можно установить и запустить майнинг на неограниченном количестве устройств, используя одну учетную запись (аккаунт).
Установив приложение на свой ПК или гаджет вы продаете излишки своего интернет трафика сервису ( IP используется в качестве прокси-сервиса). Вовремя работы программы вы зарабатываете 1 кредит за 10 Mb трафика. Программа не нагружает систему, отсутствует скрытый майнинг. Трафик всегда востребован. Особенность программы в том что ее можно клонировать (запуск с одного IP на двух разных устройствах. А если вы умелец по созданию виртуальных машин и использованию прокси то создать копий сможете столько, на сколько хватит ресурсов). Выплаты на адрес Bitcoin или PayPal. Бонус каждый день Locky Pod позволяет выигрывать до 10 000 кредитов (которые стоят $10). Бонус можно получать при условии что приложение установлено и работает. Проект проверен на платежеспособность.
Собирайте Points просматривая серфинг, выполняя опросы и забирая бонус каждые 30 минут. Points можно конвертировать в Bitcoin или другую криптовалюту, а также их можно потратить на авто сборщик. Присутствует ежедневные бонусы за активность и рейтинговая система. За каждый новый уровень вам начисляют бонус сатош Bitcoin и повышение процента получаемых бонусов.
Заработок без вложений
Соц.сети
БУКСЫ
Расширение для браузера
Авто программы для заработка
ДИСКЛЕЙМЕР
Мы не несем ответственности за Ваши действия и не призываем Вас к каким-либо действиям! Изложенный на сайте материал предназначен лишь для ознакомительных целей. За все Ваши действия и участие в опубликованных на данном сайте проектах отвечаете Вы сами. Вся ответственность за сохранность Ваших денежных средств лежит исключительно на Вас.